Home

Tåler Do sum kød jeans co2 skarpt Beregning Mikroprocessor

Klimaekspert: Din bøf er en større CO2-synd end dit elforbrug - politiken.dk
Klimaekspert: Din bøf er en større CO2-synd end dit elforbrug - politiken.dk

Hvordan begrænser jeg mit CO2-fodaftryk? | European Youth Portal
Hvordan begrænser jeg mit CO2-fodaftryk? | European Youth Portal

P3 x DRTV - I anledningen af klimatopmødet får du lige lidt perspektiv på,  hvad konsekvenserne af vores madvaner kan være... | Facebook
P3 x DRTV - I anledningen af klimatopmødet får du lige lidt perspektiv på, hvad konsekvenserne af vores madvaner kan være... | Facebook

Sidste godkendelse: Melormen møver sig mod middagstallerknen | Verdens  Bedste Nyheder
Sidste godkendelse: Melormen møver sig mod middagstallerknen | Verdens Bedste Nyheder

Kødforbruget falder i Tyskland, men er stagneret i Danmark. 44 procent af  tyskerne kalder sig nu ”flexitarer” | Verdens Bedste Nyheder
Kødforbruget falder i Tyskland, men er stagneret i Danmark. 44 procent af tyskerne kalder sig nu ”flexitarer” | Verdens Bedste Nyheder

Blå jeans skal farves på en miljøvenlig måde, og forskere har lavet et  Danmarkskort over vild natur
Blå jeans skal farves på en miljøvenlig måde, og forskere har lavet et Danmarkskort over vild natur

Erkender flertal for klimaafgift: L&F opstiller fem afgørende principper —  AgriWatch
Erkender flertal for klimaafgift: L&F opstiller fem afgørende principper — AgriWatch

16 tips: Sådan kan du nemt være bedre ved klimaet derhjemme | Samvirke
16 tips: Sådan kan du nemt være bedre ved klimaet derhjemme | Samvirke

Frygter for sine børn: Højgravide Cecilie har spist forgiftet kød | TV2 ØST
Frygter for sine børn: Højgravide Cecilie har spist forgiftet kød | TV2 ØST

5. Forbrugssamfundets Klimapåvirkning | Sustainable
5. Forbrugssamfundets Klimapåvirkning | Sustainable

16 tips: Sådan kan du nemt være bedre ved klimaet derhjemme | Samvirke
16 tips: Sådan kan du nemt være bedre ved klimaet derhjemme | Samvirke

5. Forbrugssamfundets Klimapåvirkning | Sustainable
5. Forbrugssamfundets Klimapåvirkning | Sustainable

Bæredygtighed: Kollegianere kvitter engangsplastik, spiser flere grøntsager  og klunser derudad – Uniavisen
Bæredygtighed: Kollegianere kvitter engangsplastik, spiser flere grøntsager og klunser derudad – Uniavisen

Træn i uld og drop tørretumbleren: 10 råd til at sænke dit tøjs CO2-aftryk  markant
Træn i uld og drop tørretumbleren: 10 råd til at sænke dit tøjs CO2-aftryk markant

At gøre noget for klimaet - IKEA
At gøre noget for klimaet - IKEA

Vores kød — Spis min gris
Vores kød — Spis min gris

Danskerne siger en ting om deres ændrede madvaner. Men virkeligheden er  tilsyneladende en anden ifølge professor - politiken.dk
Danskerne siger en ting om deres ændrede madvaner. Men virkeligheden er tilsyneladende en anden ifølge professor - politiken.dk

5. Forbrugssamfundets Klimapåvirkning | Sustainable
5. Forbrugssamfundets Klimapåvirkning | Sustainable

Hobugt Oksen | Billum
Hobugt Oksen | Billum

16 tips: Sådan kan du nemt være bedre ved klimaet derhjemme | Samvirke
16 tips: Sådan kan du nemt være bedre ved klimaet derhjemme | Samvirke

Klimabevidste forbrugere: Plantebøffer hitter i Europa | Verdens Bedste  Nyheder
Klimabevidste forbrugere: Plantebøffer hitter i Europa | Verdens Bedste Nyheder

5. Forbrugssamfundets Klimapåvirkning | Sustainable
5. Forbrugssamfundets Klimapåvirkning | Sustainable

Kødforbruget falder i Tyskland, men er stagneret i Danmark. 44 procent af  tyskerne kalder sig nu ”flexitarer” | Verdens Bedste Nyheder
Kødforbruget falder i Tyskland, men er stagneret i Danmark. 44 procent af tyskerne kalder sig nu ”flexitarer” | Verdens Bedste Nyheder

Vores kød — Spis min gris
Vores kød — Spis min gris

5. Forbrugssamfundets Klimapåvirkning | Sustainable
5. Forbrugssamfundets Klimapåvirkning | Sustainable